Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpläne aller steirischen Verbundlinien zum Download als PDF.
Jeder Fahrplan enthält das vollständige Angebot der jeweiligen Linie mit allen Haltestellen und allen Fahrzeiten.
Bei jeder Linie finden Sie allfällige Hinweise auf aktuelle Verkehrsmeldungen.
Und so finden Sie die gewünschte Linie:
- Bewegen Sie die Maus über die Steiermark-Karte rechts und wählen Sie den gewünschten Fahrplanbereich aus.
- Oder benutzen Sie die Liste der 15 verfügbaren Linienbereiche unten.
Tipp: Bei Umleitungen/Baustellen und Fahrplanänderungen gut informiert – melden Sie sich für unseren kostenlosen Verkehrs-Newsletter an und Sie werden bei jeder Änderung automatisch per E-Mail benachrichtigt.
-
Eisenbahnverkehr Steiermark
S1S11S3S31S5S51S6/S61S7/S61S8S9Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Mürzzuschlag - Krieglach - Kindberg - Kapfenberg - Bruck an der Mur | ÖBB Von 26. November bis 13. Dezember 2024 Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr zwischen Mürzzuschlag und KrieglachVon 25. bis 28. November 2024 Ersatzverkehr zwischen Leoben und KapfenbergR56R58/R131R91R92R140R170R250R532R600R630
-
RegioBus-Linien 100 bis 198
100110111120121125130140167170/171Baustellenfahrplan 14. 10. 2024 - 22. 11. 2024
(Bruck/Mur-) Kapfenberg - Thörl - Aflenz Kurort - Turnau - Seewiesen - Gußwerk - Mariazell | MVG Regelfahrplan 23. 11. 2024 bis auf Weiteres
(Bruck/Mur-) Kapfenberg - Thörl - Aflenz Kurort - Turnau - Seewiesen - Gußwerk - Mariazell | MVG [VERLÄNGERT] Von 14. Oktober bis 22. November 2024 nicht bediente Haltestellen und Umleitung in Turnau und Au bei Turnau173Baustellenfahrplan 14. 10. 2024 - 22. 11. 2024
Bruck an der Mur - Kapfenberg - Pogusch - Turnau - Mariazell | MVG Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Bruck an der Mur - Kapfenberg - Pogusch - Turnau - Mariazell | MVG [VERLÄNGERT] Von 14. Oktober bis 22. November 2024 nicht bediente Haltestellen und Umleitung in Turnau und Au bei Turnau175180181182183184185187189Auslaufender Regelfahrplan bis 22. 11. 2024
Mürzzuschlag - Altenberg/Rax - Neuberg/Mürz - Frein/Mürz / Niederalpl - Mariazell (- Erlaufsee) | RegioBus Steiermark Regelfahrplan 23. 11. 2024 bis auf Weiteres
Mürzzuschlag - Altenberg/Rax - Neuberg/Mürz - Frein/Mürz / Niederalpl - Mariazell (- Erlaufsee) | RegioBus Steiermark197198
-
RegioBus-Linien 200 bis 260
X20200201Baustellenfahrplan 21. 10. 2024 - 29. 11. 2024
Graz - Faßlberg - Kumberg - (Gschwendt) - Weiz | RegioBus Steiermark Regelfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Graz - Faßlberg - Kumberg - Gschwendt - Weiz | RegioBus Steiermark Ab 21. November 2024 Haltestelle Graz Uni/Beethovenstraße stadteinwärts nicht bedientVon 21. Oktober bis 29. November 2024 Umleitung im Bereich Gschwendt202203204205206207208215216230234237240241250260
-
RegioBus-Linien 300 bis 388
X30X31300301302Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Friedberg - Pinggau - Schäffern - Guggendorf | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Pinggau - Friedberg - (Schwaighof -) Ehrenschachen - Dechantskirchen - Kroisbach - Kroisegg | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Pinggau - Schäffernsteg - Sparberegg - (Karnegg -) Elsenau - Schäffern - Zöbern | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: (Friedberg -) Pinggau - Schaueregg - Wiesenhöf - Spital bei Tauchen - Pinggau (- Friedberg) | Gruber303Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
St. Lorenzen am Wechsel - Höttling - Dechantskirchen | Binder Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Dechantskirchen - Hohenau/Wechsel - Dechantskirchen | Binder Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Kronegg - / Festenburg - Bruck/Lafnitz - Köppel - Kronegg - Wilfing - St. Lorenzen/Wechsel | Putz304306Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Vorau - Puchegg - Kleinlungitz - Grafendorf | Gruber Regelfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Vorau - Vornholz - Lembach - Schachen - Puchegg | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Grafendorf bei Hartberg - Kleinerdwegen | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Grafendorf/Hartberg - Stambach - Pongratzen - Zeilerviertel und zurück | Gruber307308309310311312314316317323324326327331332334336337338Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Buchberg - Stubenberg | Wilfling Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Freienberg - Stubenberg | Wilfling Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Lebing - Haring - Oberharing - Floing - Lebing | Wilfling Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Lebing - Unterfeistritz - Lebing | Wilfling342343344346347350351352363364372373376388
-
RegioBus-Linien 400 bis 488
X40X41X44400404405406407409412413414415416417418419420421422425430440430/440/660441442445Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Kaplanberg - Goggitsch - Dirnreith - Graberberg | RegioBus Steiermark Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Großgier - Zöbing - Takern I + II - Takernberg | RegioBus Steiermark Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Glawoggen - Entschendorfberg - Steinberg - Sulz | RegioBus Steiermark446451452461463466470Regelfahrplan 26. 10. 2024 bis auf Weiteres
Graz - Ries - Gleisdorf - Ilz - Fürstenfeld | RegioBus Steiermark Am 23. November 2024 Umleitung in FürstenfeldAb 21. November 2024 Haltestelle Graz Uni/Beethovenstraße stadteinwärts nicht bedientVon 14. November bis 22. November 2024 Umleitung in Gleisdorf473474475477Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Sinabelkirchen - Forstberg - Unterrettenbach - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Nitschagraben - Fünfing- Obergrossau - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Obergroßau - Frösau - Untergroßauberg - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Stallbach - Nagl - Gnies - Sinabelkirchen | Gruber482483484485486488
-
RegioBus-Linien 500 bis 577
X50500501500/501/515/X50500/501/515/521503510Regelfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Graz - Raaba - Hausmannstätten - Fernitz - Kalsdorf - Schwarzlsee IBC - Premstätten-Tobelbad Bahnhof | RegioBus Steiermark [VERLÄNGERT] Von 11. November bis 6. Dezember 2024 Verlegung der Bushaltestelle Premstätten-Tobelbad BahnhofAb 4. November 2024 keine Anschlussgarantie in PremstättenBis auf Weiteres zusätzliche Ersatzhaltestelle Raaba Bahnhof511510/511512514515521541551555560561565566577
-
RegioBus-Linien 600 bis 691
600602604607608609610613614615619620630635640644645646647648650655660665671681690691
-
RegioBus-Linien 701 bis 795
701702703704708709710711712714Regelfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Stallhofen - Neudorf - Hitzendorf - Attendorf - Lieboch (- Dobl) - Premstätten-Tobelbad Bahnhof | RegioBus Steiermark [VERLÄNGERT] Von 11. November bis 6. Dezember 2024 Verlegung der Bushaltestelle Premstätten-Tobelbad BahnhofAb 4. November 2024 keine Anschlussgarantie in Premstätten716717718719720721722725726728730731740741742743744745746747748749750752755756760761763769770780781783784785787789790795
-
RegioBus-Linien 810 bis 898
X81810820821822823825830832840841842843844845846847860862863864867868870871872873880885886887888890891892893894895898
-
RegioBus-Linien 900 bis 976
900901902910911912Regelfahrplan 1. 5. 2024 bis auf Weiteres
Kleinreifling (OÖ) - Altenmarkt bei St. Gallen - Hieflau - Admont | RegioBus Steiermark Am 29. November 2024 Altenmarkt Ort verlegt[AKTUALISIERT] Bis vsl. Ende November 2024 Straßensperre zwischen Hieflau und Gstatterboden (Sonderfahrplan)Bis vsl. Mitte Dezember nicht bediente Haltestellen und Sonderfahrplan im Gesäuse915920922923925930931940941942945946947948949950952955956957960965971975AB
-
Stadtverkehr Graz (Zone 101)
-
Städtische Linien
1345E567233031/31E323334/34E39Normalfahrplan seit 9. 9. 2024
Urnenfriedhof - Payer-Weyprecht-Straße - Jakominiplatz - Wirtschaftskammer | Graz Linien Adventfahrplan 30. 11. 2024 - 22. 12. 2024
Urnenfriedhof - Payer-Weyprecht-Straße - Jakominiplatz - Wirtschaftskammer | Graz Linien Ab 21. November 2024 Haltestelle Uni/Beethovenstraße stadteinswärts nicht bedient4041/41E4548/48S52/52E5358606162Baustellen-/Normalfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Puntigam Bahnhof - Straßgang - Eggenberger Allee/tim - Hauptbahnhof - WKO-WIFI/tim | Graz Linien Adventfahrplan 30. 11. 2024 - 22. 12. 2024
Puntigam Bahnhof - Straßgang - Eggenberger Allee/tim - Hauptbahnhof - WKO-WIFI/tim | Graz Linien Bis Mitte 2026 Umleitung im Bereich Peter-Tunner-Gasse6364/64E65/65A/65ENormalfahrplan seit 1. 11. 2024
Puntigam Bahnhof - Kapellenwirt (65E) / Peter-Rosegger-Straße - Don Bosco Bahnhof (65A) - Reininghaus - Gösting | Graz Linien Adventfahrplan 30. 11. 2024 - 22. 12. 2024
Puntigam Bahnhof - Kapellenwirt (65E) / Peter-Rosegger-Straße - Don Bosco Bahnhof (65A) - Reininghaus - Gösting | Graz Linien Bis Mitte 2026 Umleitung über die Haltestelle Göstinger Straße/UKH6667/67EBaustellen-/Normalfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Zentralfriedhof / Jakominiplatz - Griesplatz - Zanklstraße | Graz Linien Adventfahrplan 30. 11. 2024 - 22. 12. 2024
Zentralfriedhof / Jakominiplatz - Griesplatz - Zanklstraße | Graz Linien Bis Ende 2025 Umleitung im Bereich Belgiergasse - Vorbeckgasse686972Baustellen-/Normalfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Graz Schulzentrum St. Peter - Raaba Kreisverkehr - (Walter-P.-Chrysler-Platz -) Graz Liebenau Murpark | Graz Linien Adventfahrplan 30. 11. 2024 - 22. 12. 2024
Graz Schulzentrum St. Peter - Raaba Kreisverkehr - (Walter-P.-Chrysler-Platz -) Graz Liebenau Murpark | Graz Linien Bis Mitte 2025 Haltestelle Raaba Bahnhof nicht bedient747578808182SCHLOSSBERGBAHNSCHLOSSBERGLIFTELKH
-
Grazer Nachtbusse
N1Regelfahrplan 1. 11. 2024 - 29. 11. 2024
Grazer Nightline | Gösting - Eggenberg/UKH - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Mariatrost - Fölling | Graz Linien Regelfahrplan 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Gösting - Eggenberg/UKH - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Mariatrost - Fölling | Graz Linien Ab 21. November 2024 Haltestelle Uni/Beethovenstraße stadteinswärts nicht bedientN2Regelfahrplan 14. 9. 2024 - 29. 11. 2024
Grazer Nightline | Webling - Reininghaus - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Universität - Wirtschaftskammer/tim | Graz Linien Regelfahrplan 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Webling - Reininghaus - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Universität - Wirtschaftskammer/tim | Graz Linien Ab 21. November 2024 Haltestelle Uni/Beethovenstraße stadteinswärts nicht bedientN3N4Regelfahrplan 14. 9. 2024 - 29. 11. 2024
Grazer Nightline | Jakominiplatz - Liebenau Murpark - Dörfla - Hausmannstätten - Fernitz - Gössendorf | Graz Linien Regelfahrplan 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Jakominiplatz - Liebenau Murpark - Dörfla - Hausmannstätten - Fernitz - Gössendorf | Graz LinienN5Baustellenfahrplan 14. 9. 2024 - 29. 11. 2024
Grazer Nightline | Jakominiplatz - Puntigam - Feldkirchen - Kalsdorf - Werndorf - Wundschuh - Premstätten | Graz Linien Regelfahrplan 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Jakominiplatz - Puntigam - Feldkirchen - Kalsdorf - Werndorf - Wundschuh - Premstätten | Graz Linien Bis 24. November 2024 Verlegung der Haltestelle Zentralfriedhof stadteinwärtsBis 24. November 2024 Umleitung zwischen Zentralfriedhof und PuntigamN6Regelfahrplan 14. 9. 2024 - 29. 11. 2024
Grazer Nightline | Premstätten - Seiersberg - Jakominiplatz - Schulzentrum St. Peter - St. Peter | Graz Linien Regelfahrplan 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Premstätten - Seiersberg - Jakominiplatz - Schulzentrum St. Peter - St. Peter | Graz LinienN7Regelfahrplan 14. 9. 2024 - 29. 11. 2024
Grazer Nightline | Pulverturmstraße - Wetzelsdorf - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - St. Leonhard/Klinikum Mitte - Ragnitz - Stifting | Graz Linien Regelfahrplan 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Pulverturmstraße - Wetzelsdorf - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - St. Leonhard/Klinikum Mitte - Ragnitz - Stifting | Graz LinienN8N9
-
-
Stadtverkehr Leoben/Trofaiach (Zone 102)
123471020/21/25/8202930/31
-
Stadtverkehr Bruck/Kapfenberg (Zone 103)
1/18011/1220/21/170/1712223/252441/42/4351/5253609091929395
-
Stadtverkehr Aichfeld (Zone 812)
1234858