Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpläne aller steirischen Verbundlinien zum Download als PDF.
Jeder Fahrplan enthält das vollständige Angebot der jeweiligen Linie mit allen Haltestellen und allen Fahrzeiten.
Bei jeder Linie finden Sie allfällige Hinweise auf aktuelle Verkehrsmeldungen.
Und so finden Sie die gewünschte Linie:
- Bewegen Sie die Maus über die Steiermark-Karte rechts und wählen Sie den gewünschten Fahrplanbereich aus.
- Oder benutzen Sie die Liste der 15 verfügbaren Linienbereiche unten.
Tipp: Bei Umleitungen/Baustellen und Fahrplanänderungen gut informiert – melden Sie sich für unseren kostenlosen Verkehrs-Newsletter an und Sie werden bei jeder Änderung automatisch per E-Mail benachrichtigt.
-
Eisenbahnverkehr Steiermark
S1S11S3S31S5S51S6/S61S7/S61S8S9R56R58/R131R91R92R140R170R250R532R600R630
-
RegioBus-Linien 100 bis 198
100110111120121125130140167170/171173Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Bruck an der Mur - Kapfenberg - Pogusch - Turnau - Mariazell | MVG Vorübergehender Regelfahrplan | 1. 1. 2025 bis auf Weiteres
Bruck an der Mur - Kapfenberg - Pogusch - Turnau - Mariazell | MVG Vorübergehender Regelfahrplan | 3. 3. 2025 bis auf Weiteres
Bruck an der Mur - Kapfenberg - Pogusch - Turnau - Mariazell | MVG175180Vorübergehender Regelfahrplan | 3. 3. 2025 - 21. 4. 2025
Bruck/Mur - Kapfenberg - Kindberg | RegioBus Steiermark Vorübergehender Regelfahrplan | 22. 4. 2025 bis auf Weiteres
Bruck/Mur - Kapfenberg - Kindberg | RegioBus Steiermark Ab 3. März 2025 Umleitung und nicht bediente Haltestelle in Kapfenberg181182183184185187189Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Mürzzuschlag - Altenberg/Rax - Neuberg/Mürz - Frein/Mürz / Niederalpl - Mariazell (- Erlaufsee) | RegioBus Steiermark Vorübergehender Regelfahrplan | 1. 1. 2025 bis auf Weiteres
Mürzzuschlag - Altenberg/Rax - Neuberg/Mürz - Frein/Mürz / Niederalpl - Mariazell (- Erlaufsee) | RegioBus Steiermark197198
-
RegioBus-Linien 200 bis 260
X20200201202203204205206207208209215216230234237240241250260
-
RegioBus-Linien 300 bis 388
X30X31300301302Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Friedberg - Pinggau - Schäffern - Guggendorf | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Pinggau - Friedberg - (Schwaighof -) Ehrenschachen - Dechantskirchen - Kroisbach - Kroisegg | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Pinggau - Schäffernsteg - Sparberegg - (Karnegg -) Elsenau - Schäffern - Zöbern | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: (Friedberg -) Pinggau - Schaueregg - Wiesenhöf - Spital bei Tauchen - Pinggau (- Friedberg) | Gruber303Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
St. Lorenzen am Wechsel - Höttling - Dechantskirchen | Binder Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Dechantskirchen - Hohenau/Wechsel - Dechantskirchen | Binder Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Kronegg - / Festenburg - Bruck/Lafnitz - Köppel - Kronegg - Wilfing - St. Lorenzen/Wechsel | Putz304306Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Vorau - Puchegg - Kleinlungitz - Grafendorf | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Vorau - Vornholz - Lembach - Schachen - Puchegg | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Grafendorf bei Hartberg - Kleinerdwegen | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Grafendorf/Hartberg - Stambach - Pongratzen - Zeilerviertel und zurück | Gruber307308309310311312314316317323324326327331332334336337338Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Buchberg - Stubenberg | Wilfling Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Freienberg - Stubenberg | Wilfling Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Lebing - Haring - Oberharing - Floing - Lebing | Wilfling Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Lebing - Unterfeistritz - Lebing | Wilfling342343344346347350351352363364372373376388
-
RegioBus-Linien 400 bis 488
X40X41X44400404405406407409412413414415416417418419420421422425430430/440/660440441442445Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Kaplanberg - Goggitsch - Dirnreith - Graberberg | RegioBus Steiermark Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Großgier - Zöbing - Takern I + II - Takernberg | RegioBus Steiermark Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Glawoggen - Entschendorfberg - Steinberg - Sulz | RegioBus Steiermark446451452461463466470473474475477Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Sinabelkirchen - Forstberg - Unterrettenbach - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Nitschagraben - Fünfing- Obergrossau - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Obergroßau - Frösau - Untergroßauberg - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Stallbach - Nagl - Gnies - Sinabelkirchen | Gruber482483484485Regelfahrplan | 24. 2. 2025 bis auf Weiteres
Hartberg - Neudau - Burgau - Fürstenfeld | RegioBus Steiermark Von 24. bis 25. März 2025 Bad Blumau Haus der Gesundheit nicht bedient[AKTUALISIERT] Von 17. März bis vrsl. Ende Mai 2025 nicht bediente Haltestellen in NeudauBis auf Weiteres St. Johann/Haide Abzw Unterrohr (Ri. Neudau) nicht bedient486488
-
RegioBus-Linien 500 bis 577
X50500501500/501/515/X50500/501/515/521503510Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Graz - Raaba - Hausmannstätten - Fernitz - Kalsdorf - Schwarzlsee IBC - Premstätten-Tobelbad Bahnhof | RegioBus Steiermark Hausmannstätten Marktplatz | ab 26. März 2025 in die Josef-Krainer-Straße verlegtAb 20. Jänner 2025 Premstätten Zentrum nicht bedient bzw. verlegtBis auf Weiteres zusätzliche Ersatzhaltestelle Raaba Bahnhof511510/511Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Graz - Raaba - Hausmannstätten | RegioBus Steiermark Hausmannstätten Marktplatz | ab 26. März 2025 in die Josef-Krainer-Straße verlegtAb 20. Jänner 2025 Premstätten Zentrum nicht bedient bzw. verlegtBis auf Weiteres zusätzliche Ersatzhaltestelle Raaba Bahnhof512514515521541551555560561565566577
-
RegioBus-Linien 600 bis 691
600602604607608609610613614615619620630635640644645646647648650655660665671681690691
-
RegioBus-Linien 701 bis 795
701702703704708709710711712714716717718719720721722725726728730731Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
(Leibnitz) - Kaindorf an der Sulm - Gleinstätten | RegioBus Steiermark | RegioBus Steiermark Baustellenfahrplan | 24. 3. 2025 bis auf Weiteres
(Leibnitz) - Kaindorf an der Sulm - Gleinstätten | RegioBus Steiermark | RegioBus Steiermark Von 24. März bis vsl. Ende Juli 2025 Umleitung in Kaindorf740741742743744745746747748749750752755756760761763769770780Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Ehrenhausen - Gamlitz - Kranach - Leutschach - Arnfels | RegioBus Steiermark Baustellenfahrplan | 24. 3. 2025 bis auf Weiteres
Ehrenhausen - Gamlitz - Kranach - Leutschach - Arnfels | RegioBus Steiermark Von 24. März bis vsl. Ende Juli 2025 Umleitung in Kaindorf781783784785787789790795
-
RegioBus-Linien 810 bis 898
X81810820821822823825830832840841842843844845846847860862863864867868870871872873880885886887888890891892893894895898
-
RegioBus-Linien 900 bis 976
900900D900S901902910911912915920922923925930931940941942945946947948949950952955956957960965G970971973974975ABCD
-
Stadtverkehr Graz (Zone 101)
-
Städtische Linien
134567233031/31EBaustellenfahrplan | 7. 1. 2025 bis auf Weiteres
Webling - Don Bosco Bahnhof - Jakominiplatz - Uni/ReSoWi | Graz Linien Ferienfahrplan | 12. 4. 2025 - 21. 4. 2025
Webling - Don Bosco Bahnhof - Jakominiplatz - Uni/ReSoWi | Graz Linien Bis auf Weiteres Haltestelle Uni/Beethovenstraße stadteinswärts nicht bedient323334/34E39Baustellenfahrplan | 7. 1. 2025 bis auf Weiteres
Urnenfriedhof - Payer-Weyprecht-Straße - Jakominiplatz - Wirtschaftskammer | Graz Linien Ferienfahrplan | 12. 4. 2025 - 21. 4. 2025
Urnenfriedhof - Payer-Weyprecht-Straße - Jakominiplatz - Wirtschaftskammer | Graz Linien Am 30. März 2025 Linienkurzführung / Linienunterbrechungen in GeidorfBis auf Weiteres Haltestelle Uni/Beethovenstraße stadteinswärts nicht bedient4041/41E4548/48S52/52E5358Normalfahrplan | seit 7. 1. 2025
Hauptbahnhof - Geidorfplatz - Mariagrün - St. Leonhard/Klinikum Mitte - Ragnitz | Graz Linien Ferienfahrplan | 12. 4. 2025 - 21. 4. 2025
Hauptbahnhof - Geidorfplatz - Mariagrün - St. Leonhard/Klinikum Mitte - Ragnitz | Graz Linien Am 30. März 2025 Linienkurzführung / Linienunterbrechungen in Geidorf606162Normalfahrplan | seit 7. 1. 2025
Puntigam Bahnhof - Straßgang - Eggenberger Allee/tim - Hauptbahnhof - WKO-WIFI/tim | Graz Linien Ferienfahrplan | 12. 4. 2025 - 21. 4. 2025
Puntigam Bahnhof - Straßgang - Eggenberger Allee/tim - Hauptbahnhof - WKO-WIFI/tim | Graz Linien Bis Mitte 2026 Umleitung im Bereich Peter-Tunner-Gasse63Normalfahrplan | seit 7. 1. 2025
Hauptbahnhof - Geidorfplatz - Universität - Schulzentrum St. Peter | Graz Linien Ferienfahrplan | 12. 4. 2025 - 21. 4. 2025
Hauptbahnhof - Geidorfplatz - Universität - Schulzentrum St. Peter | Graz Linien Am 30. März 2025 Linienkurzführung / Linienunterbrechungen in Geidorf64/64E65/65A/65EFerienfahrplan | 12. 4. 2025 - 21. 4. 2025
Puntigam Bahnhof - Kapellenwirt (65E) / Peter-Rosegger-Straße - Don Bosco Bahnhof (65A) - Reininghaus - Gösting | Graz Linien Normalfahrplan | seit 7. 1. 2025
Puntigam Bahnhof - Kapellenwirt (65E) / Peter-Rosegger-Straße - Don Bosco Bahnhof (65A) - Reininghaus - Gösting | Graz Linien Bis Mitte 2026 geänderte Lienienführung über die Haltestelle Göstinger Straße/UKH6667/67E686972Normalfahrplan | seit 7. 1. 2025
Graz Schulzentrum St. Peter - Raaba Kreisverkehr - (Walter-P.-Chrysler-Platz -) Graz Liebenau Murpark | Graz Linien Ferienfahrplan | 12. 4. 2025 - 21. 4. 2025
Graz Schulzentrum St. Peter - Raaba Kreisverkehr - (Walter-P.-Chrysler-Platz -) Graz Liebenau Murpark | Graz Linien Bis Mitte 2025 Haltestelle Raaba Bahnhof nicht bedient747578808182SCHLOSSBERGBAHNSCHLOSSBERGLIFTELKH
-
Grazer Nachtbusse
N1Regelfahrplan | 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Gösting - Eggenberg/UKH - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Mariatrost - Fölling | Graz Linien Baustellenfahrplan | 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Gösting - Eggenberg/UKH - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Mariatrost - Fölling | Graz Linien Am 30. März 2025 Umstellung auf SommerzeitBis auf Weiteres Haltestelle Uni/Beethovenstraße stadteinswärts nicht bedientN2Regelfahrplan | 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Webling - Reininghaus - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Universität - Wirtschaftskammer/tim | Graz Linien Baustellenfahrplan | 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Webling - Reininghaus - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Universität - Wirtschaftskammer/tim | Graz Linien Am 30. März 2025 Umstellung auf SommerzeitBis auf Weiteres Haltestelle Uni/Beethovenstraße stadteinswärts nicht bedientN3N4N5N6N7Regelfahrplan | 30. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Pulverturmstraße - Wetzelsdorf - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - St. Leonhard/Klinikum Mitte - Ragnitz - Stifting | Graz Linien Am 30. März 2025 Umstellung auf SommerzeitVon 6. Februar bis 21. April 2025 Entfall der Haltestelle StiftingN8N9
-
-
Stadtverkehr Leoben/Trofaiach (Zone 102)
1234720/21/25/8202930/31
-
Stadtverkehr Bruck/Kapfenberg (Zone 103)
1/180Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Apfelmoar Einkaufszentrum - Schirmitzbühel Ort - Kapfenberg Europaplatz - Bruck/Mur Bahnhof - Koloman-Wallisch-Platz | MVG Vorübergehender Regelfahrplan | 3. 3. 2025 bis auf Weiteres
Apfelmoar Einkaufszentrum - Schirmitzbühel Ort - Kapfenberg Europaplatz - Bruck/Mur Bahnhof - Koloman-Wallisch-Platz | MVG Ab 3. März 2025 Umleitung und nicht bediente Haltestelle in Kapfenberg11/1220/21/170/17122Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Kapfenberg Europaplatz - Friedhof - Hochschwabsiedlung - Deuchendorf | MVG Vorübergehender Regelfahrplan | 3. 3. 2025 bis auf Weiteres
Kapfenberg Europaplatz - Friedhof - Hochschwabsiedlung - Deuchendorf | MVG Ab 3. März 2025 Umleitung und nicht bediente Haltestellen in Kapfenberg23/252441/42/43Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Schirmitzbühel - Pogier - Parschlug - Gugga - (Deuchendorf -) Schirmitzbühel | MVG Vorübergehender Regelfahrplan | 3. 3. 2025 bis auf Weiteres
Schirmitzbühel - Pogier - Parschlug - Gugga - (Deuchendorf -) Schirmitzbühel | MVG Ab 3. März 2025 Umleitung und nicht bediente Haltestellen in Kapfenberg51/5253609091929395
-
Stadtverkehr Aichfeld (Zone 812)
1234858
-
Nicht-Verbundverkehre
-
Nachtbuslinien (nicht im steirischen Verbundtarif)
ARegelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Nachtbus Hochsteiermark | Trofaiach - Leoben - Bruck an der Mur - Kapfenberg - Mürzzuschlag | RegioBus Steiermark Vorübergehender Regelfahrplan | 3. 3. 2025 bis auf Weiteres
Nachtbus Hochsteiermark | Trofaiach - Leoben - Bruck an der Mur - Kapfenberg - Mürzzuschlag | RegioBus Steiermark Am 30. März 2025 gilt für ALLE Abfahrten durchgehend die WINTERZEIT
-
Regionalbuslinien (nicht im steirischen Verbundtarif)
60116615860386058610MIT9015B1B2B9STODERZINKEN
-