Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpläne aller steirischen Verbundlinien zum Download als PDF.
Jeder Fahrplan enthält das vollständige Angebot der jeweiligen Linie mit allen Haltestellen und allen Fahrzeiten.
Bei jeder Linie finden Sie allfällige Hinweise auf aktuelle Verkehrsmeldungen.
Und so finden Sie die gewünschte Linie:
- Bewegen Sie die Maus über die Steiermark-Karte rechts und wählen Sie den gewünschten Fahrplanbereich aus.
- Oder benutzen Sie die Liste der 15 verfügbaren Linienbereiche unten.
Tipp: Bei Umleitungen/Baustellen und Fahrplanänderungen gut informiert – melden Sie sich für unseren kostenlosen Verkehrs-Newsletter an und Sie werden bei jeder Änderung automatisch per E-Mail benachrichtigt.
-
Eisenbahnverkehr Steiermark
S1S11S3S31S5S51S6/S61S7/S61S8S9Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Mürzzuschlag - Krieglach - Kindberg - Kapfenberg - Bruck an der Mur | ÖBB Von 12. Oktober bis 24. November 2024 Ersatzverkehr zwischen Mürzzuschlag, Bruck/Mur und Graz Von 7. Oktober bis 15. November 2024 Ersatzverkehr und Fahrplanänderungen zwischen Neumarkt, Leoben, Bruck/Mur und KapfenbergR56R58/R131R91R92R140R170R250R532R600R630
-
RegioBus-Linien 100 bis 198
100110111120121125130140167170/171Baustellenfahrplan 14. 10. 2024 - 31. 10. 2024
(Bruck/Mur-) Kapfenberg - Thörl - Aflenz Kurort - Turnau - Seewiesen - Gußwerk - Mariazell | MVG Regelfahrplan 1. 5. 2024 bis auf Weiteres
(Bruck/Mur-) Kapfenberg - Thörl - Aflenz Kurort - Turnau - Seewiesen - Gußwerk - Mariazell | MVG Von 14. bis 31. Oktober 2024 nicht bediente Haltestellen und Umleitung in Turnau und Au bei Turnau173Baustellenfahrplan 14. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Bruck an der Mur - Kapfenberg - Pogusch - Turnau - Mariazell | MVG Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Bruck an der Mur - Kapfenberg - Pogusch - Turnau - Mariazell | MVG Von 14. bis 31. Oktober 2024 nicht bediente Haltestellen und Umleitung in Turnau und Au bei Turnau175180181182183184185187189197198
-
RegioBus-Linien 200 bis 260
X20200201Baustellenfahrplan 21. 10. 2024 - 29. 11. 2024
Graz - Faßlberg - Kumberg - (Gschwendt) - Weiz | RegioBus Steiermark Regelfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Graz - Faßlberg - Kumberg - Gschwendt - Weiz | RegioBus Steiermark Am 1. November 2024 Kurzführung ab/bis Kumberg KrempelbrückeVon 21. Oktober bis 29. November 2024 Umleitung im Bereich GschwendtBis auf Weiteres Graz Uni/Beethovenstraße stadtauswärts nicht bedient202Regelfahrplan 4. 3. 2024 bis auf Weiteres
Gleisdorf - St. Ruprecht an der Raab - Weiz | RegioBus Steiermark Von 14. November bis 22. November 2024 Umleitung in GleisdorfAm 7. und 8. November 2024 nicht bediente Haltestellen in Gleisdorf Von 30. September bis Ende Dezember 2024 Haltestelle Weiz Lehargasse stadtauswärts nicht bedient[VERLÄNGERT] Von 23. September bis 31. Oktober 2024 Haltestelle Albersdorf Süd nicht bedient203204205206207208209215216230234237240241250260
-
RegioBus-Linien 300 bis 388
X30Regelfahrplan 26. 10. 2024 bis auf Weiteres
Graz - Ries - Gleisdorf - Kaindorf - Hartberg | RegioBus Steiermark Von 14. November bis 22. November 2024 Umleitung in GleisdorfAm 7. und 8. November 2024 nicht bediente Haltestellen in Gleisdorf Bis auf Weiteres Graz Uni/Beethovenstraße stadtauswärts nicht bedientX31300Regelfahrplan 26. 10. 2024 bis auf Weiteres
Graz - Ries - Gleisdorf - Kaindorf - Hartberg | RegioBus Steiermark Von 14. November bis 22. November 2024 Umleitung in GleisdorfAm 7. und 8. November 2024 nicht bediente Haltestellen in Gleisdorf Bis auf Weiteres Graz Uni/Beethovenstraße stadtauswärts nicht bedient301302Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Friedberg - Pinggau - Schäffern - Guggendorf | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Pinggau - Friedberg - (Schwaighof -) Ehrenschachen - Dechantskirchen - Kroisbach - Kroisegg | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Pinggau - Schäffernsteg - Sparberegg - (Karnegg -) Elsenau - Schäffern - Zöbern | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: (Friedberg -) Pinggau - Schaueregg - Wiesenhöf - Spital bei Tauchen - Pinggau (- Friedberg) | Gruber303Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
St. Lorenzen am Wechsel - Höttling - Dechantskirchen | Binder Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Dechantskirchen - Hohenau/Wechsel - Dechantskirchen | Binder Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Kronegg - / Festenburg - Bruck/Lafnitz - Köppel - Kronegg - Wilfing - St. Lorenzen/Wechsel | Putz304306Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Vorau - Puchegg - Kleinlungitz - Grafendorf | Gruber Regelfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Vorau - Vornholz - Lembach - Schachen - Puchegg | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Grafendorf bei Hartberg - Kleinerdwegen | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Grafendorf/Hartberg - Stambach - Pongratzen - Zeilerviertel und zurück | Gruber307308309310311312314316317323324326327331332334336337338Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Buchberg - Stubenberg | Wilfling Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Freienberg - Stubenberg | Wilfling Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Lebing - Haring - Oberharing - Floing - Lebing | Wilfling Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Lebing - Unterfeistritz - Lebing | Wilfling342343344346347350351352363Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Gleisdorf - Albersdorf - Prebuch - Großpesendorf | RegioBus Steiermark Von 14. November bis 22. November 2024 Umleitung in GleisdorfAm 7. und 8. November 2024 nicht bediente Haltestellen in Gleisdorf [VERLÄNGERT] Von 23. September bis 31. Oktober 2024 Haltestelle Albersdorf Süd nicht bedient364372373376388
-
RegioBus-Linien 400 bis 488
X40X41X44400404405406407409412413414415416417418419420421422425430440430/440/660441442445Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Kaplanberg - Goggitsch - Dirnreith - Graberberg | RegioBus Steiermark Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Großgier - Zöbing - Takern I + II - Takernberg | RegioBus Steiermark Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Glawoggen - Entschendorfberg - Steinberg - Sulz | RegioBus Steiermark446451452461463466470473474475477Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Sinabelkirchen - Forstberg - Unterrettenbach - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Nitschagraben - Fünfing- Obergrossau - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Obergroßau - Frösau - Untergroßauberg - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan 10. 12. 2023 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Stallbach - Nagl - Gnies - Sinabelkirchen | Gruber482483484485486488
-
RegioBus-Linien 500 bis 577
X50500501500/501/515/X50500/501/515/521503510511510/511512514515521541551555560561565566577
-
RegioBus-Linien 600 bis 691
600602604607608609610613614615619620630635640644645646647648650655660665671681690691
-
RegioBus-Linien 701 bis 795
701702703704708709710711712714716717718719720721722725726728730731740741742743744745746747748749750752755756760761763769770780781783784785787789790795
-
RegioBus-Linien 810 bis 898
X81810820821822823825830832840841842843844845846847860862863864867868870871872873880885886887888890891892893894895898
-
RegioBus-Linien 900 bis 976
900901902910911912Regelfahrplan 1. 5. 2024 bis auf Weiteres
Kleinreifling (OÖ) - Altenmarkt bei St. Gallen - Hieflau - Admont | RegioBus Steiermark Von 7. November bis 9. November 2024 Weißenbach-St. Gallen Bahnhof nicht bedient[AKTUALISIERT] Bis vsl. Ende November 2024 Straßensperre zwischen Hieflau und Gstatterboden (Sonderfahrplan)915920922923925930931940941942945946947948949950952955956957960965G970971974975ABHerbstfahrplan 7. 10. 2024 - 3. 11. 2024
Citybus | Schladming Planet Planai - Rathausplatz - Hofer-Markt - Obere Klaus - Zentrum | Planai-Hochwurzen Spätherbstfahrplan 4. 11. 2024 - 20. 12. 2024
Citybus | Schladming Planet Planai - Rathausplatz - Hofer-Markt - Obere Klaus - Zentrum | Planai-Hochwurzen
-
Stadtverkehr Graz (Zone 101)
-
Städtische Linien
1345Baustellen-/Ferienfahrplan 28. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Andritz - Jakominiplatz - Zentralfriedhof (- E5 Puntigam) | Graz Linien Baustellen-/Normalfahrplan 9. 9. 2024 - 29. 11. 2024
Andritz - Jakominiplatz - Zentralfriedhof (- E5 Puntigam) | Graz Linien Bis 29. November 2024 Ersatzverkehr zwischen Zentralfriedhof und PuntigamE5Baustellen-/Ferienfahrplan 28. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Schienenersatzverkehr | Zentralfriedhof - Puntigam Bahnhof | Graz Linien Baustellen-/Normalfahrplan 9. 9. 2024 - 29. 11. 2024
Schienenersatzverkehr | Zentralfriedhof - Puntigam Bahnhof | Graz Linien Bis 29. November 2024 Ersatzverkehr zwischen Zentralfriedhof und Puntigam67233031/31E323334/34EFerienfahrplan 28. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Thondorf / Theyergasse - Neusiedlergasse - Jakominiplatz | Graz Linien Normalfahrplan seit 9. 9. 2024
Thondorf / Theyergasse - Neusiedlergasse - Jakominiplatz | Graz Linien Bis auf Weiteres Verlegung einer Haltestelleposition am Jakominiplatzvon 7. Oktober bis 23. Dezember 2024 Umleitung im Bereich Eichbachgasse39Ferienfahrplan 28. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Urnenfriedhof - Payer-Weyprecht-Straße - Jakominiplatz - Wirtschaftskammer | Graz Linien Normalfahrplan seit 9. 9. 2024
Urnenfriedhof - Payer-Weyprecht-Straße - Jakominiplatz - Wirtschaftskammer | Graz Linien Von 30. Oktober bis 2. November 2024 Haltestelle Feuerhalle nicht bedientVon 30. Oktober bis 2. November 2024 Haltestelle Feuerhalle nicht bedient4041/41E454852/52E5358606162Baustellen-/Ferienfahrplan 28. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Puntigam Bahnhof - Straßgang - Eggenberger Allee/tim - Hauptbahnhof - WKO-WIFI/tim | Graz Linien Baustellen-/Normalfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Puntigam Bahnhof - Straßgang - Eggenberger Allee/tim - Hauptbahnhof - WKO-WIFI/tim | Graz Linien Bis Mitte 2026 Umleitung im Bereich Peter-Tunner-Gasse6364/64EFerienfahrplan 28. 10. 2024 - 31. 10. 2024
St. Leonhard/Klinikum Mitte - Schulzentrum St. Peter - Liebenau Murpark - Puntigam Bahnhof | Graz Linien Normalfahrplan seit 9. 9. 2024
St. Leonhard/Klinikum Mitte - Schulzentrum St. Peter - Liebenau Murpark - Puntigam Bahnhof | Graz Linien Am 4. November 2024, von 9:00 bis 12:00 Uhr Umleitung im Bereich Marburger Straße65/65A/65EBaustellen-/Ferienfahrplan 28. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Puntigam Bahnhof - Kapellenwirt (65E) / Peter-Rosegger-Straße - Don Bosco Bahnhof (65A) - Reininghaus - Gösting/Annakirche | Graz Linien Normalfahrplan ab 1. 11. 2024
Puntigam Bahnhof - Kapellenwirt (65E) / Peter-Rosegger-Straße - Don Bosco Bahnhof (65A) - Reininghaus - Gösting | Graz Linien [VERLÄNGERT] Bis 31. Oktober 2024 Umleitung in GöstingBis Mitte 2026 Umleitung über die Haltestelle Göstinger Straße/UKH6667/67EBaustellen-/Ferienfahrplan 28. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Zentralfriedhof / Jakominiplatz - Griesplatz - Zanklstraße | Graz Linien Baustellen-/Normalfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Zentralfriedhof / Jakominiplatz - Griesplatz - Zanklstraße | Graz Linien Bis Ende 2025 Umleitung im Bereich Belgiergasse - Vorbeckgasse686972Baustellen-/Ferienfahrplan 28. 10. 2024 - 31. 10. 2024
Graz Schulzentrum St. Peter - Raaba Kreisverkehr - (Walter-P.-Chrysler-Platz -) Graz Liebenau Murpark | Graz Linien Baustellen-/Normalfahrplan 9. 9. 2024 bis auf Weiteres
Graz Schulzentrum St. Peter - Raaba Kreisverkehr - (Walter-P.-Chrysler-Platz -) Graz Liebenau Murpark | Graz Linien Bis Mitte 2025 Haltestelle Raaba Bahnhof nicht bedient747578808182SCHLOSSBERGBAHNSCHLOSSBERGLIFTELKH
-
Grazer Nachtbusse
N1Baustellenfahrplan 14. 9. 2024 - 31. 10. 2024
Grazer Nightline | Gösting/Annakirche - Eggenberg/UKH - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Mariatrost - Fölling | Graz Linien Regelfahrplan 1. 11. 2024 bis auf Weiteres
Grazer Nightline | Gösting - Eggenberg/UKH - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Mariatrost - Fölling | Graz LinienN2N3N4N5Baustellenfahrplan 14. 9. 2024 - 29. 11. 2024
Grazer Nightline | Jakominiplatz - Puntigam - Feldkirchen - Kalsdorf - Werndorf - Wundschuh - Premstätten | Graz Linien Von 26. Oktober bis 24. November 2024 Verlegung der Haltestelle Zentralfriedhof stadteinwärtsBis 24. November 2024 Umleitung zwischen Zentralfriedhof und PuntigamN6N7N8N9
-
-
Stadtverkehr Leoben/Trofaiach (Zone 102)
123471020/21/25/8202930/31
-
Stadtverkehr Bruck/Kapfenberg (Zone 103)
1/18011/1220/21/170/1712223/252441/42/4351/5253609091929395
-
Stadtverkehr Aichfeld (Zone 812)
1234858
-
Nicht-Verbundverkehre
-
Regionalbuslinien (nicht im steirischen Verbundtarif)
601190159691B1B2
-
Seilbahnen (nicht im steirischen Verbundtarif)
DachsteinLoserMariazeller BürgeralpePlanaiReiteralmRittisbergSchöcklDer Wilde Berg
-