Hier finden Sie alle Verbundlinien der Steiermark mit einem Link zum Fahrplan im PDF-Format. Jeder Fahrplan enthält das vollständige Angebot der jeweiligen Linie mit allen Haltestellen und allen Fahrzeiten.
So genannte Gesamtfahrpläne stellen das Gesamtangebot mehrerer Linien in einem Streckenabschnitt dar: zum Beispiel G300 für alle Verbindungen zwischen Graz und Hartberg.
Die Linien sind nach 15 verschiedenen Bereichen gegliedert: der Eisenbahnverkehr, neun verschiedene Regionalbuslinien und vier Stadtverkehre sowie auch "Nicht-Verbundverkehre". Letztere können nicht zum steirischen Verbundtarif benützt werden.
In jedem Bereich finden Sie am Beginn einen Link zu den aktuell dort vorhandenen Verkehrsmeldungen: Das sind Störungsmeldungen (wie Umleitungen, Haltestellenverlegungen und Ersatzverkehre) und Fahrplanänderungen (inklusive Beschreibung der Änderungen).
Tipp: Bei Störungen und Änderungen gut informiert – melden Sie sich für unseren kostenlosen Verkehrs-Newsletter an und Sie werden bei jeder Änderung automatisch per E-Mail benachrichtigt.
Und so finden Sie Ihre Linie:
Mit Hilfe der Karte: Bewegen Sie die Maus über die Grafik oben und wählen Sie den gewünschten Fahrplanbereich aus.
Oder Sie benutzen die Liste der 15 verschiedenen Bereiche unten.
-
Eisenbahnverkehr Steiermark
S1S11S3S31S5S51S6/S61S7/S61S8S9R115R130R140R170R250R500R520R532R600R630
-
Regionalbuslinien 70 bis 198
707585100110G110111120G120121125130Jahresfahrplan 2019
Graz - Raach - Judendorf - Gratwein - Stübing - (Peggau -) Deutschfeistritz - Großstübing - St. Pankrazen | RegioBus SteiermarkJahresfahrplan 2020
Graz - Raach - Judendorf - Gratwein - Stübing - (Peggau -) Deutschfeistritz - Großstübing - St. Pankrazen | RegioBus SteiermarkBis voraussichtlich August 2020 Verlegung der Haltestelle Deutschfeistritz Schulzentrum140152160167171172175180188192193Jahresfahrplan 2019
(Lunz am See (NÖ) -) Lackenhof (NÖ) - Langau (NÖ) - Holzhüttenboden (NÖ) - Taschelbach (NÖ) - Zellerrain - Erlaufsee - Mariazell | MVGJahresfahrplan 2020
(Lunz am See (NÖ) -) Lackenhof (NÖ) - Langau (NÖ) - Holzhüttenboden (NÖ) - Taschelbach (NÖ) - Zellerrain - Erlaufsee - Mariazell | MVG195196197198
-
Regionalbuslinien 200 bis 260
200X20G200201202203204205206207208209212215216230232233234237240241250260
-
Regionalbuslinien 300 bis 384
300Jahresfahrplan 2019
1. Streckenabschnitt | Graz - Gleisdorf - Hartberg | Gemeinsamer VerkehrJahresfahrplan 2020
1. Streckenabschnitt | Graz - Gleisdorf - Hartberg | Gemeinsamer VerkehrJahresfahrplan 2019
2. Streckenabschnitt: Hartberg - Pinggau | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
2. Streckenabschnitt: Hartberg - Pinggau | ÖBB-PostbusX30X31G300301302Jahresfahrplan 2019
Friedberg - Pinggau - Schäffern - Guggendorf | GruberJahresfahrplan 2020
Friedberg - Pinggau - Schäffern - Guggendorf | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Anger - Tauchen - Pinggau - Friedberg | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Anger - Tauchen - Pinggau - Friedberg | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Pinggau - Friedberg - Pinggau | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Pinggau - Friedberg - Pinggau | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Schäffern - Elsenau - Schäffern | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Schäffern - Elsenau - Schäffern | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Friedberg - Pinggau - Baumgarten - Rosenbichl | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Friedberg - Pinggau - Baumgarten - Rosenbichl | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Schäffern - Guggendorf - Zöbern (NÖ) | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Schäffern - Guggendorf - Zöbern (NÖ) | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Zöbern (NÖ) - Guggendorf - Schäffern | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Zöbern (NÖ) - Guggendorf - Schäffern | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Friedberg - Pinggau - Götzendorf | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Friedberg - Pinggau - Götzendorf | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Götzendorf - Pinggau - Friedberg | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Götzendorf - Pinggau - Friedberg | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Ehrenschachen - Friedberg | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Ehrenschachen - Friedberg | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Kroisegg - Kroisbach - Pinggau | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Kroisegg - Kroisbach - Pinggau | Gruber303Jahresfahrplan 2019
Kronegg - Bruck/Lafnitz - Kronegg - Wilfing - St. Lorenzen/Wechsel | PutzJahresfahrplan 2020
Kronegg - Bruck/Lafnitz - Kronegg - Wilfing - St. Lorenzen/Wechsel | PutzJahresfahrplan 2019
St. Lorenzen am Wechsel - Höttling - Dechantskirchen | BinderJahresfahrplan 2020
St. Lorenzen am Wechsel - Höttling - Dechantskirchen | BinderJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Dechantskirchen - Hohenau/Wechsel - Dechantskirchen | BinderJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Dechantskirchen - Hohenau/Wechsel - Dechantskirchen | Binder304305306Jahresfahrplan 2019
Vorau - Puchegg - Kleinlungitz - Grafendorf | GruberJahresfahrplan 2020
Vorau - Puchegg - Kleinlungitz - Grafendorf | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Eichberg - Kleinschlag - Lebing - Rohrbach - Eichberg | FeichtingerJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Eichberg - Kleinschlag - Lebing - Rohrbach - Eichberg | FeichtingerJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Vornholz - Vorau Stift | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Vornholz - Vorau Stift | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Vorau - Puchegg - Zeilerviertel | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Vorau - Puchegg - Zeilerviertel | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Grafendorf bei Hartberg - Kleinerdwegen | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Grafendorf bei Hartberg - Kleinerdwegen | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Grafendorf/Hartberg - Stambach - Pongratzen - Zeilerviertel und zurück | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Grafendorf/Hartberg - Stambach - Pongratzen - Zeilerviertel und zurück | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Grafendorf bei Hartberg - Lafnitz | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Grafendorf bei Hartberg - Lafnitz | Gruber307308Jahresfahrplan 2019
Grafendorf - Staudach - Penzendorf - Hartberg | GruberJahresfahrplan 2020
Grafendorf - Staudach - Penzendorf - Hartberg | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Hartberg - Ring - Penzendorf | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Hartberg - Ring - Penzendorf | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Grafendorf bei Hartberg - Wolfgrub - Hartberg | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Grafendorf bei Hartberg - Wolfgrub - Hartberg | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Staudach - Fünfhöf - Lehnermühle | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Staudach - Fünfhöf - Lehnermühle | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Hartberg - Staudach - Hartberg | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Hartberg - Staudach - Hartberg | GruberJahresfahrplan 2019
Ortsverkehr Hartberg | GruberJahresfahrplan 2020
Ortsverkehr Hartberg | Gruber310311312314316317322323324326327331Jahresfahrplan 2019
Graz - Gleisdorf - Bad Waltersdorf (- Neudau) | GruberJahresfahrplan 2020
Graz - Gleisdorf - Bad Waltersdorf (- Neudau) | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Hartberg - Neustift - Auffen - Kaibing | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Hartberg - Neustift - Auffen - Kaibing | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Illensdorf - Hartl - Auffen | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Illensdorf - Hartl - Auffen | Gruber332333334335336337338Jahresfahrplan 2019
Buchberg - Stubenberg | WilflingJahresfahrplan 2020
Buchberg - Stubenberg | WilflingJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Freienberg - Stubenberg | WilflingJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Freienberg - Stubenberg | WilflingJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Lebing - Haring - Oberharing - Floing - Lebing | WilflingJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Lebing - Haring - Oberharing - Floing - Lebing | WilflingJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Pischelsdorf - Siegersdorf - Hoferberg | JakumJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Pischelsdorf - Siegersdorf - Hoferberg | JakumJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Lebing - Unterfeistritz - Lebing | WilflingJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Lebing - Unterfeistritz - Lebing | Wilfling341342343344Jahresfahrplan 2019
Hartberg - Winzendorf - Schönaudorf - Rabenwald | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Hartberg - Winzendorf - Schönaudorf - Rabenwald | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Pöllau bei Hartberg - Rabenwald - Obersaifen - Pöllau | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Pöllau bei Hartberg - Rabenwald - Obersaifen - Pöllau | ÖBB-Postbus346350G350355360361363364Jahresfahrplan 2019
Gleisdorf - Wolfgruben - Prebensdorf | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Gleisdorf - Wolfgruben - Prebensdorf | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Gleisdorf - Kaltenbrunn - Nitscha - Wolfgruben | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Gleisdorf - Kaltenbrunn - Nitscha - Wolfgruben | ÖBB-PostbusVon 9. bis voraussichtlich 12. Dezember 2019 nicht bediente Haltestelle in Fünfing372373374Jahresfahrplan 2019
St. Magdalena am Lemberg - Bad Waltersdorf | GerngroßJahresfahrplan 2020
St. Magdalena am Lemberg - Bad Waltersdorf | GerngroßJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Längenbach - St. Magdalena am Lemberg - Jungberg (- Buch) | GerngroßJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Längenbach - St. Magdalena am Lemberg - Jungberg (- Buch) | GerngroßJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: St. Magdalena - Geier - Jungberg - St. Magdalena | GerngroßJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: St. Magdalena - Geier - Jungberg - St. Magdalena | GerngroßJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Schölbing - Mitterberg - Altenberg - St. Johann in der Haide | GerngroßJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Schölbing - Mitterberg - Altenberg - St. Johann in der Haide | Gerngroß376382Jahresfahrplan 2019
Kaindorf - Hartl - Nörning - Hinterwald - Kaindorf | JakumJahresfahrplan 2020
Kaindorf - Hartl - Nörning - Hinterwald - Kaindorf | JakumJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Obertiefenbach - Hofkirchen - Kaindorf | JakumJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Obertiefenbach - Hofkirchen - Kaindorf | JakumJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Kaindorf - Kopfing - Haselberg - Dienersberg - Kaindorf | JakumJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Kaindorf - Kopfing - Haselberg - Dienersberg - Kaindorf | Jakum383384
-
Regionalbuslinien 400 bis 489
400405406407409412Jahresfahrplan 2019
Feldbach - Kirchberg an der Raab - Kirchbach | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Feldbach - Kirchberg an der Raab - Kirchbach | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Kirchbach - Breitenbuch - Zerlach - Kirchbach | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Kirchbach - Breitenbuch - Zerlach - Kirchbach | ÖBB-Postbus413414415416417418Jahresfahrplan 2019
Bad Gleichenberg - Trautmannsdorf - Merkendorf - Grub | WolfJahresfahrplan 2020
Bad Gleichenberg - Trautmannsdorf - Merkendorf - Grub | WolfJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Grub - Hofstätten - Bad Gleichenberg | WolfJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Grub - Hofstätten - Bad Gleichenberg (gültig bis 20. Dezember 2019) | WolfJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Grub - Gnas - Straden Teilstrecke: Grub - Gnas - Straden | STBJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Grub - Gnas - Straden Teilstrecke: Grub - Gnas - Straden | STBJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Bad Gleichenberg - Steinriegel - Bairisch Kölldorf | WolfJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Bad Gleichenberg - Steinriegel - Bairisch Kölldorf (gültig bis 20. Dezember 2019) | Wolf420421422Jahresfahrplan 2019
Gleisdorf - Urscha - Hart bei Nestelbach | SchwarzJahresfahrplan 2020
Gleisdorf - Urscha - Hart bei Nestelbach | SchwarzJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Gleisdorf - Labuch - Hart bei Nestelbach | SchwarzJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Gleisdorf - Labuch - Hart bei Nestelbach | Schwarz430431/441431440/441440441442443444445446447448449450460463466470X40X41G470471473474475Jahresfahrplan 2019
Ilzberg - Hofing im Ilztal - Eichberg - Heiderberg - Nestelberg im Ilztal bzw. Neudorf bei Ilz - Ilz - Markt Hartmannsdorf | RetterJahresfahrplan 2020
Ilzberg - Hofing im Ilztal - Eichberg - Heiderberg - Nestelberg im Ilztal bzw. Neudorf bei Ilz - Ilz - Markt Hartmannsdorf | Retter477Jahresfahrplan 2019
Sinabelkirchen - Forstberg - Unterrettenbach - Sinabelkirchen | GruberJahresfahrplan 2020
Sinabelkirchen - Forstberg - Unterrettenbach - Sinabelkirchen | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Nitschagraben - Fünfing- Obergrossau - Sinabelkirchen | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Nitschagraben - Fünfing- Obergrossau - Sinabelkirchen | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Obergroßau - Frösau - Untergroßauberg - Sinabelkirchen | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Obergroßau - Frösau - Untergroßauberg - Sinabelkirchen | GruberJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Stallbach - Nagl - Gnies - Sinabelkirchen | GruberJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Stallbach - Nagl - Gnies - Sinabelkirchen | Gruber480482483484485486488489
-
Regionalbuslinien 500 bis 578
500X50G500503510512521541551563565566574575576577578
-
Regionalbuslinien 600 bis 692
600G600602Jahresfahrplan 2019
Leitersdorf - Hengsberg - Leibnitz | GrünerbusJahresfahrplan 2020
Leitersdorf - Hengsberg - Leibnitz | GrünerbusJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Wildon - Weitendorf bzw. Hengsberg - Leibnitz | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Wildon - Weitendorf bzw. Hengsberg - Leibnitz | ÖBB-Postbus604605606607608609610613614615616618619620630631GRZ635640643644Jahresfahrplan 2019
Gleinstätten - Höch - Mitterriegel - Gleinstätten | KollerJahresfahrplan 2020
Gleinstätten - Höch - Mitterriegel - Gleinstätten | KollerJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Gleinstätten - Rettenberg - St. Andrä - Reith - Gleinstätten | KollerJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Gleinstätten - Rettenberg - St. Andrä - Reith - Gleinstätten | Koller645646647Jahresfahrplan 2019
(Höch -) Kitzeck - Großklein - Kitzeck (- Greith) | SchliefsteinerJahresfahrplan 2020
(Höch -) Kitzeck - Großklein - Kitzeck (- Greith) | SchliefsteinerJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Heimschuh - Muggenau - Heimschuh | SchliefsteinerJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Heimschuh - Muggenau - Heimschuh | Schliefsteiner648650652653654655671681691Jahresfahrplan 2019
Graz - Unterpremstätten - Dobl / Fading / Dietersdorf - Zwaring | TropperJahresfahrplan 2020
Graz - Unterpremstätten - Dobl / Fading / Dietersdorf - Zwaring | TropperJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Unterpremstätten - Dietersdorf - Zwaring - Dobl - Dietersdorf | TropperJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Unterpremstätten - Dietersdorf - Zwaring - Dobl - Dietersdorf | Tropper692
-
Regionalbuslinien 700 bis 789
700G700702703705706710711712713715717718719720722726727Jahresfahrplan 2019
Köflach - Maria Lankowitz - Puchbach - Pichling - Köflach | GKBJahresfahrplan 2020
Köflach - Maria Lankowitz - Puchbach - Pichling - Köflach | GKBJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Köflach - Unterpichling - Rosental | GKBJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Köflach - Unterpichling - Rosental | GKB728732733740742743744746747748749752753756760Jahresfahrplan 2019
Graz - Lieboch (- St. Stefan ob Stainz -) Stainz - Deutschlandsberg | GKBJahresfahrplan 2020
Graz - Lieboch (- St. Stefan ob Stainz -) Stainz - Deutschlandsberg | GKBJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Aichegg - Neuberg - Hollenegg | GKBJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Aichegg - Neuberg - Hollenegg | GKBJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Gleinz - Freidorf - Frauental | GKBJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Gleinz - Freidorf - Frauental | GKB763765767768769Jahresfahrplan 2019
Deutschlandsberg - Schwanberg - Gleinstätten - Pölfing-Brunn / Steyeregg - Wies | GKBJahresfahrplan 2020
Deutschlandsberg - Schwanberg - Gleinstätten - Pölfing-Brunn / Steyeregg - Wies | GKBJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Wies - Buchegg / Lamberg - Wies | GKBJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Wies - Buchegg / Lamberg - Wies | GKB782Jahresfahrplan 2019
Wies - Eibiswald - St. Oswald - Soboth | GKBJahresfahrplan 2020
Wies - Eibiswald - St. Oswald - Soboth | GKBJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Wies - Eibiswald - Haselbach - Hörmsdorf - Unterhaag | GKBJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Wies - Eibiswald - Haselbach - Hörmsdorf - Unterhaag | GKBJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Eibiswald - Aichberg | GKBJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Eibiswald - Aichberg | GKB783784787789
-
Regionalbuslinien 810 bis 898
810X81820G820822825830840841842843844Jahresfahrplan 2019
Knittelfeld - Raßnitz - Kobenz - Seckau | WatzkeJahresfahrplan 2020
Knittelfeld - Raßnitz - Kobenz - Seckau | WatzkeJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Knittelfeld - Sachendorf - Gaal - Seckau - Knittelfeld | WatzkeJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Knittelfeld - Sachendorf - Gaal - Seckau - Knittelfeld | WatzkeJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Knittelfeld - St. Margarethen - Kobenz - Seckau | WatzkeJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Knittelfeld - St. Margarethen - Kobenz - Seckau | Watzke845846847850857862863864865867868871Jahresfahrplan 2019
Judenburg - Pöls - Möderbrugg (- Pusterwald) - St. Johann am Tauern - Trieben | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Judenburg - Pöls - Möderbrugg (- Pusterwald) - St. Johann am Tauern - Trieben | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Judenburg - Strettweg - Ritzersdorf - Pöls - Katzling | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Teilstrecke: Judenburg - Strettweg - Ritzersdorf - Pöls - Katzling | ÖBB-Postbus885886887888890891Jahresfahrplan 2019
Oberwölz (- Schönberg) - Niederwölz - Scheifling | CapellariJahresfahrplan 2020
Oberwölz (- Schönberg) - Niederwölz - Scheifling | CapellariJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Oberwölz - Salchau - Oberwölz | CapellariJahresfahrplan 2019
Teilstrecke: Oberwölz - Pöllau am Greim - Oberwölz | Capellari894895897898
-
Regionalbuslinien 900 bis 976
900900S902910911912915920920/921922923925930940941Jahresfahrplan 2019
Stainach - Irdning - (Raumberg -) Donnersbach - Donnersbachwald - Riesneralm | ÖBB-PostbusBaustellenfahrplan gültig 15. 12. 2019 - 12. 12. 2020
Stainach - Irdning - (Raumberg -) Donnersbach - Donnersbachwald - Riesneralm | ÖBB-PostbusVon 3. Oktober 2019 bis vsl. Ende 2020 verlegte Haltestelle in Trautenfels942945946947948949950Jahresfahrplan 2019 derzeit nicht gültig
Stainach - Bad Mitterndorf - Bad Aussee | ÖBB-PostbusWinterfahrplan gültig 14. 11. 2019 - 14. 12. 2019
Stainach - Bad Mitterndorf - Bad Aussee | ÖBB-PostbusWinterfahrplan gültig 15. 12. 2019 - 14. 4. 2020
Stainach - Bad Mitterndorf - Bad Aussee | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Stainach - Bad Mitterndorf - Bad Aussee | ÖBB-PostbusVon 14. November 2019 bis 14. April 2020 Wintersperre im Ortszentrum von Tauplitz952955956957960962965971975APlanai Winterfahrplan gültig 21. 12. 2019 - 13. 4. 2020
Citybus Schladming | Schladming Zentrum - Planet Planai - Untere Klaus - Mauterndorf (- Birnberg) | Planai-HochwurzenPlanai Herbstfahrplan gültig 14. 10. 2019 - 20. 12. 2019
Citybus Schladming | Schladming Zentrum - Planet Planai - Untere Klaus - Mauterndorf | Planai-HochwurzenBPlanai Winterfahrplan gültig 21. 12. 2019 - 13. 4. 2020
Citybus Schladming | Schladming Planet Planai - Rathausplatz - Planai West - Hofer-Markt / Ramsauer Brücke - Obere Klaus - Sonnschupfer | Planai-HochwurzenPlanai Herbstfahrplan gültig 14. 10. 2019 - 20. 12. 2019
Citybus Schladming | Schladming Rathausplatz - Hofer-Markt - Sonnschupfer - Obere Klaus - Zentrum | Planai-HochwurzenCSN1Jahresfahrplan 2019
Saturday Nightline | 1. Streckenabschnitt: Schladming - Gröbming - Liezen | RegioBus SteiermarkBaustellenfahrplan gültig 15. 12. 2019 - 12. 12. 2020
Saturday Nightline | 1. Streckenabschnitt: Schladming - Gröbming - Liezen | RegioBus SteiermarkJahresfahrplan 2019
Saturday Nightline | 2. Streckenabschnitt: Liezen - Rottenmann - Trieben - Treglwang | RegioBus SteiermarkJahresfahrplan 2020
Saturday Nightline | 2. Streckenabschnitt: Liezen - Rottenmann - Trieben - Treglwang | RegioBus SteiermarkJahresfahrplan 2019
Saturday Nightline | Teilstrecke c: Donnersbachwald - Donnersbach - Irdning | RegioBus SteiermarkJahresfahrplan 2020
Saturday Nightline | Teilstrecke c: Donnersbachwald - Donnersbach - Irdning | RegioBus SteiermarkJahresfahrplan 2019
Saturday Nightline | Teilstrecke d: Gröbming - St. Martin - Mitterberg - Gröbming | RegioBus SteiermarkJahresfahrplan 2020
Saturday Nightline | Teilstrecke d: Gröbming - St. Martin - Mitterberg - Gröbming | RegioBus SteiermarkJahresfahrplan 2019
Saturday Nightline | Teilstrecke f: Oppenberg - Rottenmann | RegioBus SteiermarkJahresfahrplan 2020
Saturday Nightline | Teilstrecke f: Oppenberg - Rottenmann | RegioBus SteiermarkSN2
-
Stadt- und Umlandverkehr Graz (Zone 101)
-
Städtische Linien
1345671320263031/31E3233/33E34/34E35394041/41E42434548505253/53E58606162/62E6364/64EAdventfahrplan gültig 29. 11. 2019 - 22. 12. 2019
Stifting - St.Leonhard/Klinikum Mitte - Schulzentrum St.Peter - Liebenau Murpark - Puntigam Bahnhof | Graz LinienNormalfahrplan derzeit nicht gültig
Stifting - St. Leonhard/Klinikum Mitte - Schulzentrum St.Peter - Liebenau Murpark - Puntigam Bahnhof | Graz Linien65/65E6667/67E68697273U74/74E75/75U76UAdventfahrplan gültig 29. 11. 2019 - 22. 12. 2019
Schulzentrum St.Peter - Raaba - Grambach - Hausmannstätten (- Vasoldsberg - Premstätten) | Gemeinsamer VerkehrNormalfahrplan derzeit nicht gültig
Schulzentrum St.Peter - Raaba - Grambach - Hausmannstätten (- Vasoldsberg - Premstätten) | Gemeinsamer Verkehr787980818385SchloßbergbahnLKH
-
Grazer Nachtbusse
N1N2N3N4Jahresfahrplan 2019 derzeit nicht gültig
Grazer Nightline | Jakominiplatz - Liebenau Murpark - Dörfla - Hausmannstätten - Fernitz - Gössendorf | Graz LinienBaustellenfahrplan gültig 12. 2. 2018 - 30. 4. 2020
Grazer Nightline | Jakominiplatz - Liebenau Murpark - Dörfla - Hausmannstätten - Fernitz - Gössendorf | Graz Linien[Verlängert] Bis voraussichtlich Frühling 2020 Haltestelle Fröhlichgasse/Messe stadtauswärts nicht bedientN5N6N7N8
-
Flughafenverkehr
In diesem Fahrplan finden Sie alle Verbindungen zum Flughafen Graz mit Regionalbus und S-Bahn.GRZ
-
S-Bahn
In diesen Streckenfahrplänen finden Sie alle Verbindungen mit S-Bahnen innerhalb der Tarifzone 101.S3/S5/S6Jahresfahrplan 2019
Raaba - Ostbahnhof / Flughafen Graz - Feldkirchen - Puntigam - Don Bosco - Hauptbahnhof (- Judendorf-Straßengel) | Gemeinsamer VerkehrJahresfahrplan 2020
Raaba - Ostbahnhof / Flughafen Graz - Feldkirchen - Puntigam - Don Bosco - Hauptbahnhof (- Judendorf-Straßengel) | Gemeinsamer VerkehrS7/S61
-
Regionalbus
In diesen Streckenfahrplänen finden Sie alle Verbindungen mit Regionalbussen innerhalb der Tarifzone 101.G10G20G35G60G70G71
-
-
Stadtverkehr Leoben/Trofaiach (Zone 102)
1234671020/21/25/82029Jahresfahrplan 2019
Citybus Trofaiach | Hauptplatz - Süd - Hauptplatz - West - Hauptplatz - Gladen - Hauptplatz - Friedhof - Hauptplatz - Grenzgasse - Hauptplatz | MVGJahresfahrplan 2020
Citybus Trofaiach | Hauptplatz - Süd - Hauptplatz - West - Hauptplatz - Gladen - Hauptplatz - Friedhof - Hauptplatz - Grenzgasse - Hauptplatz | MVG30/31
-
Stadtverkehr Bruck/Kapfenberg (Zone 103)
1/2/3/3020/212223242541/42/435051/54 52/456090919293/9495
-
Stadtverkehr Aichfeld (Zone 812)
1Jahresfahrplan 2019 derzeit nicht gültig
Aichfeldbus | Knittelfeld - Spielberg - Zeltweg - Judenburg | ÖBB-PostbusAdventfahrplan gültig 30. 11. 2019 - 14. 12. 2019
Aichfeldbus | Knittelfeld - Spielberg - Zeltweg - Judenburg | ÖBB-PostbusAdventfahrplan gültig 15. 12. 2019 - 21. 12. 2019
Aichfeldbus | Knittelfeld - Spielberg - Zeltweg - Judenburg | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Aichfeldbus | Knittelfeld - Spielberg - Zeltweg - Judenburg | ÖBB-Postbus2Jahresfahrplan 2019 derzeit nicht gültig
Aichfeldbus | Judenburg - Murdorf - Arena - Therme - Fohnsdorf | ÖBB-PostbusAdventfahrplan gültig 30. 11. 2019 - 14. 12. 2019
Aichfeldbus | Judenburg - Murdorf - Arena - Therme - Fohnsdorf | ÖBB-PostbusAdventfahrplan gültig 15. 12. 2019 - 21. 12. 2019
Aichfeldbus | Judenburg - Murdorf - Arena - Therme - Fohnsdorf | ÖBB-PostbusJahresfahrplan 2020
Aichfeldbus | Judenburg - Murdorf - Arena - Therme - Fohnsdorf | ÖBB-Postbus3Jahresfahrplan 2019 derzeit nicht gültig
Aichfeldbus | Therme / Schloss Gabelhofen - Fohnsdorf - Zeltweg - Knittelfeld | Gemeinsamer VerkehrAdventfahrplan gültig 30. 11. 2019 - 14. 12. 2019
Aichfeldbus | Therme / Schloss Gabelhofen - Fohnsdorf - Zeltweg - Knittelfeld | Gemeinsamer VerkehrAdventfahrplan gültig 15. 12. 2019 - 21. 12. 2019
