Auf dieser Seite finden Sie die Fahrpläne aller steirischen Verbundlinien zum Download als PDF.
Jeder Fahrplan enthält das vollständige Angebot der jeweiligen Linie mit allen Haltestellen und allen Fahrzeiten.
Bei jeder Linie finden Sie allfällige Hinweise auf aktuelle Verkehrsmeldungen.
Und so finden Sie die gewünschte Linie:
- Bewegen Sie die Maus über die Steiermark-Karte rechts und wählen Sie den gewünschten Fahrplanbereich aus.
- Oder benutzen Sie die Liste der 15 verfügbaren Linienbereiche unten.
Tipp: Bei Umleitungen/Baustellen und Fahrplanänderungen gut informiert – melden Sie sich für unseren kostenlosen Verkehrs-Newsletter an und Sie werden bei jeder Änderung automatisch per E-Mail benachrichtigt.
-
Eisenbahnverkehr Steiermark
S1S11S3S31S5S51S6/S61S7/S61S8S9R56R58/R131R91R92R140R170R250R532R600R630
-
RegioBus-Linien 100 bis 198
100110111120121125130140167170/171Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
(Bruck/Mur-) Kapfenberg - Thörl - Aflenz Kurort - Turnau - Seewiesen - Gußwerk - Mariazell | MVG Vorübergehender Regelfahrplan | 1. 1. 2025 bis auf Weiteres
(Bruck/Mur-) Kapfenberg - Thörl - Aflenz Kurort - Turnau - Seewiesen - Gußwerk - Mariazell | MVG Ab 1. Jänner 2025 Vorübergehende Verlegung der Haltestelle Mariazell Busbahnhof173175180181182183184185187189Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Mürzzuschlag - Altenberg/Rax - Neuberg/Mürz - Frein/Mürz / Niederalpl - Mariazell (- Erlaufsee) | RegioBus Steiermark Vorübergehender Regelfahrplan | 1. 1. 2025 bis auf Weiteres
Mürzzuschlag - Altenberg/Rax - Neuberg/Mürz - Frein/Mürz / Niederalpl - Mariazell (- Erlaufsee) | RegioBus Steiermark Ab 1. Jänner 2025 Vorübergehende Verlegung der Haltestelle Mariazell Busbahnhof197Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Mariazell - Mitterbach (NÖ) - Erlaufsee - Mariazell | MVG Vorübergehender Regelfahrplan | 1. 1. 2025 bis auf Weiteres
Mariazell - Mitterbach (NÖ) - Erlaufsee - Mariazell | MVG Ab 1. Jänner 2025 Vorübergehende Verlegung der Haltestelle Mariazell Busbahnhof198
-
RegioBus-Linien 200 bis 260
X20200201202203204205206207208209215216230234237240241250260
-
RegioBus-Linien 300 bis 388
X30X31300301302Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Friedberg - Pinggau - Schäffern - Guggendorf | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Pinggau - Friedberg - (Schwaighof -) Ehrenschachen - Dechantskirchen - Kroisbach - Kroisegg | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Pinggau - Schäffernsteg - Sparberegg - (Karnegg -) Elsenau - Schäffern - Zöbern | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: (Friedberg -) Pinggau - Schaueregg - Wiesenhöf - Spital bei Tauchen - Pinggau (- Friedberg) | Gruber303Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
St. Lorenzen am Wechsel - Höttling - Dechantskirchen | Binder Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Dechantskirchen - Hohenau/Wechsel - Dechantskirchen | Binder Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Kronegg - / Festenburg - Bruck/Lafnitz - Köppel - Kronegg - Wilfing - St. Lorenzen/Wechsel | Putz304306Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Vorau - Puchegg - Kleinlungitz - Grafendorf | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Vorau - Vornholz - Lembach - Schachen - Puchegg | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Grafendorf bei Hartberg - Kleinerdwegen | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Grafendorf/Hartberg - Stambach - Pongratzen - Zeilerviertel und zurück | Gruber307308309310311312314316317323324326327331332334336337338Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Buchberg - Stubenberg | Wilfling Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Freienberg - Stubenberg | Wilfling Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Lebing - Haring - Oberharing - Floing - Lebing | Wilfling Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Lebing - Unterfeistritz - Lebing | Wilfling342343344346347350351352363364372373376388
-
RegioBus-Linien 400 bis 488
X40X41X44400404405406407409412413414415416417418419420421422425430440430/440/660441442445Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Kaplanberg - Goggitsch - Dirnreith - Graberberg | RegioBus Steiermark Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Großgier - Zöbing - Takern I + II - Takernberg | RegioBus Steiermark Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Schülerverkehr St. Margarethen/Raab | Teilstrecke: Glawoggen - Entschendorfberg - Steinberg - Sulz | RegioBus Steiermark446451452461463466470473474475477Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Sinabelkirchen - Forstberg - Unterrettenbach - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Nitschagraben - Fünfing- Obergrossau - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Obergroßau - Frösau - Untergroßauberg - Sinabelkirchen | Gruber Regelfahrplan | 15. 12. 2024 bis auf Weiteres
Teilstrecke: Sinabelkirchen - Stallbach - Nagl - Gnies - Sinabelkirchen | Gruber482483484485486488
-
RegioBus-Linien 500 bis 577
X50500501500/501/515/X50500/501/515/521503510511510/511512514515521541551555560561565566577
-
RegioBus-Linien 600 bis 691
600602604607608609610613614615619620630635640644645646647648650655660665671681Auslaufender Regelfahrplan | bis 6. 1. 2025
Graz - Premstätten - Wundschuh - Werndorf Cargo Center - Werndorf | RegioBus Steiermark Regelfahrplan | 7. 1. 2025 bis auf Weiteres
Graz - Premstätten - Wundschuh - Werndorf Cargo Center - Werndorf | RegioBus Steiermark Ab 4. November 2024 keine Anschlussgarantie in Premstätten690691
-
RegioBus-Linien 701 bis 795
701702703704708709710711712714716717718719720721722725726728730731740741742743744745746747748749750752755756760761763769770780781783784785787789790795
-
RegioBus-Linien 810 bis 898
X81810820821822823825830832840841842843844845846847860862863864867868870871872873880885886887888890891892893894895898
-
RegioBus-Linien 900 bis 976
900900D900S901902910911912915920922923925930931940941942945946947948949950952955956957960962/964965G970971973974975ABCD
-
Stadtverkehr Graz (Zone 101)
-
Städtische Linien
1Ferienfahrplan | 23. 12. 2024 - 6. 1. 2025
Eggenberg/UKH - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Mariatrost | Graz Linien Normalfahrplan | ab 7. 1. 2025
Eggenberg/UKH - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Mariatrost | Graz Linien Von 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 Ersatzverkehr zwischen Jakominplatz und AsperngasseVon 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 kombinierte und kurzgeführte Straßenbahnlinien3Ferienfahrplan | 23. 12. 2024 - 6. 1. 2025
Andritz - Jakominiplatz - Krenngasse | Graz Linien Normalfahrplan | ab 7. 1. 2025
Andritz - Jakominiplatz - Krenngasse | Graz Linien Von 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 Ersatzverkehr zwischen Jakominplatz und AndritzVon 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 kombinierte und kurzgeführte Straßenbahnlinien4Ferienfahrplan | 23. 12. 2024 - 6. 1. 2025
Reininghaus - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Liebenau Murpark | Graz Linien Normalfahrplan | ab 7. 1. 2025
Reininghaus - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - Liebenau Murpark | Graz Linien Von 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 Ersatzverkehr zwischen Jakominplatz und AsperngasseVon 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 kombinierte und kurzgeführte Straßenbahnlinien5Ferienfahrplan | 23. 12. 2024 - 6. 1. 2025
Andritz - Jakominiplatz - Puntigam Bahnhof | Graz Linien Normalfahrplan | ab 7. 1. 2025
Andritz - Jakominiplatz - Puntigam Bahnhof | Graz Linien Von 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 Ersatzverkehr zwischen Jakominplatz und AndritzVon 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 kombinierte und kurzgeführte Straßenbahnlinien6Ferienfahrplan | 23. 12. 2024 - 6. 1. 2025
Smart City - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - St. Peter | Graz Linien Normalfahrplan | ab 7. 1. 2025
Smart City - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - St. Peter | Graz Linien Von 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 Ersatzverkehr zwischen Jakominplatz und AsperngasseVon 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 kombinierte und kurzgeführte Straßenbahnlinien7Ferienfahrplan | 23. 12. 2024 - 6. 1. 2025
Wetzelsdorf - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - LKH Med Uni/Klinikum Nord | Graz Linien Normalfahrplan | ab 7. 1. 2025
Wetzelsdorf - Hauptbahnhof - Jakominiplatz - LKH Med Uni/Klinikum Nord | Graz Linien Von 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 Ersatzverkehr zwischen Jakominplatz und AsperngasseVon 31.Dezember 2024 auf 1. Jänner 2025 kombinierte und kurzgeführte Straßenbahnlinien233031/31E323334/34E39Ferienfahrplan | 23. 12. 2024 - 6. 1. 2025
Urnenfriedhof - Payer-Weyprecht-Straße - Jakominiplatz - Wirtschaftskammer | Graz Linien Normalfahrplan | ab 7. 1. 2025
Urnenfriedhof - Payer-Weyprecht-Straße - Jakominiplatz - Wirtschaftskammer | Graz Linien Bis auf Weiteres Haltestelle Uni/Beethovenstraße stadteinswärts nicht bedient4041/41E4548/48S52/52E5358606162Ferienfahrplan | 23. 12. 2024 - 6. 1. 2025
Puntigam Bahnhof - Straßgang - Eggenberger Allee/tim - Hauptbahnhof - WKO-WIFI/tim | Graz Linien Normalfahrplan | ab 7. 1. 2025
Puntigam Bahnhof - Straßgang - Eggenberger Allee/tim - Hauptbahnhof - WKO-WIFI/tim | Graz Linien Bis Mitte 2026 Umleitung im Bereich Peter-Tunner-Gasse6364/64E65/65A/65EFerienfahrplan | 23. 12. 2024 - 6. 1. 2025
Puntigam Bahnhof - Kapellenwirt (65E) / Peter-Rosegger-Straße - Don Bosco Bahnhof (65A) - Reininghaus - Gösting | Graz Linien Normalfahrplan | ab 7. 1. 2025
Puntigam Bahnhof - Kapellenwirt (65E) / Peter-Rosegger-Straße - Don Bosco Bahnhof (65A) - Reininghaus - Gösting | Graz Linien Bis Mitte 2026 geänderte Lienienführung über die Haltestelle Göstinger Straße/UKH6667/67E686972Ferienfahrplan | 23. 12. 2024 - 6. 1. 2025
Graz Schulzentrum St. Peter - Raaba Kreisverkehr - (Walter-P.-Chrysler-Platz -) Graz Liebenau Murpark | Graz Linien Normalfahrplan | ab 7. 1. 2025
Graz Schulzentrum St. Peter - Raaba Kreisverkehr - (Walter-P.-Chrysler-Platz -) Graz Liebenau Murpark | Graz Linien Bis Mitte 2025 Haltestelle Raaba Bahnhof nicht bedient747578808182SCHLOSSBERGBAHNSCHLOSSBERGLIFTELKH
-
Grazer Nachtbusse
N1N2N3N4N5N6N7N8N9
-
S-Bahn
S3/S5/S6S7/S61
-
-
Stadtverkehr Leoben/Trofaiach (Zone 102)
123471020/21/25/8202930/31
-
Stadtverkehr Bruck/Kapfenberg (Zone 103)
1/18011/1220/21/170/1712223/252441/42/4351/5253609091929395
-
Stadtverkehr Aichfeld (Zone 812)
1234858
-
Nicht-Verbundverkehre
-
Regionalbuslinien (nicht im steirischen Verbundtarif)
601166158603860586068610MIT9015B1B2B9KAISERAUSTODERZINKEN
-